Beim SV Viktoria 08 gibt es in der Saison 2009/10 insgesamt 14 Jugendmannschaften.
Ansprechpartner für die einzelnen Jugendmannschaften:
| Vorname | Name | Funktion | Telefon | ||
| A1 | Jörg | Baumann | Trainer | ||
| A1 | Silvio | Mrohs | Team-Manager | 0172-2617885 | silvio.mrohs@hsv-forever.de |
| A2 | Vele | Stefanovski | Trainer | ||
| B1 | Manfred | Plagemann | Trainer | 0171-6357412 | |
| B1 | Achim | Solbach | Co-Trainer | ||
| B2 | Detlef |
Stuhlemmer | Trainer | ||
| C1 | Christoph | Bensmann | Trainer | 05401-35555 | |
| C2 | Simon | Litzkendorf | Trainer | 0176-24128181 | |
| C2 | Heiner | Lübben | Trainer | ||
| U14 | Ulrich | Seidel | Trainer | ||
| U14 | Ludger | Pille | Betreuer | 0170-5641115 | |
| U14 | Josef | Uthmann | Co-Trainer | ||
| D1 | Timo | Metten | Trainer | ||
| D1 | Ulrich | Seidel | Trainer | ||
| D2 | Ulrich | Seidel | Trainer | ||
| D2 | Timo | Metten | Trainer | ||
| E1 | Fabian | Konerding | Trainer | ||
| E2 | n.n. | Trainer | |||
| F1 | Sven | Streuter | Trainer | ||
| F2 | Timo |
Metten | Trainer | ||
| G1 | Marco | Hesse | Trainer | ||
| Wolfgang | Konerding | Jugendleiter | 0163-7703303 | ||
| Ludger | Pille | stellv. Jugendleiter | 05401-345441 | ||
| Dirk | Franke | Jugendturnierkoordinator | |||
| Hubert | Bußmann | Fußballobmann | 0160-8880656 |
Viktorianer von der C- bis zur A-Jugend (Saison 2007/08)
Viktorianer von den Minikickern bis zur D-Jugend (Saison 2007/08)
